paplog-aplog
[MRTG] [analog] [paplog-aplog] [ftp-aplog]
転送量以外の情報はあてにならないと思います。1 時間に 1 回更新しています。 ここに載ったという理由だけで削除対象になることないです。
アカウント orz2ch (管理者アカウント) でだいたい 1 日 50 万アクセスです。 peruser point が高いのはアクセス元が 100 ip 程度と低い為です。 1 日 50 万アクセスもあるようなサイトの利用者が 100 名というのはありえないと思います。 request point 0.5 以下、peruser point 10 以下くらいであれば、トラフィックはあんまり重要でなくなります
- user
- USERID の頭文字
- date
- 日付
- traffic
- その日の転送量
- request point
- 2.0以上は大容量ファイル配布がメインのサイトの可能性がある
- peruser point
- トラフィックをユニーク IP 数で割ったもの。 つまり、70.5 となっていたら、コンテンツが 70.5MB くらいという重量級のサイト。
最終更新 : Thu Sep 09 06:20:55 +0900 2010
| user | date | traffic (MB) | requsts | request point | peruser point |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | 06/Sep/2010 | 33951.40 | 41000 | 0.82 | 28.13 |
| 1 (1) | 07/Sep/2010 | 15071.19 | 11000 | 1.27 | 39.87 |
| 1 (1) | 08/Sep/2010 | 7936.03 | 7000 | 1.07 | 28.24 |
| c (1) | 08/Sep/2010 | 3797.98 | 45000 | 0.08 | 0.90 |
| c (1) | 07/Sep/2010 | 3440.67 | 42000 | 0.08 | 0.83 |
| c (1) | 06/Sep/2010 | 3353.97 | 41000 | 0.08 | 0.78 |
| c (1) | 05/Sep/2010 | 2796.40 | 35000 | 0.08 | 0.75 |
| c (2) | 08/Sep/2010 | 1738.42 | 35000 | 0.05 | 1.93 |
| c (3) | 08/Sep/2010 | 1577.36 | 21000 | 0.07 | 2.47 |
| d (1) | 08/Sep/2010 | 1448.64 | 16000 | 0.09 | 1.30 |
| c (2) | 07/Sep/2010 | 1444.52 | 29000 | 0.05 | 1.62 |
| d (1) | 05/Sep/2010 | 1390.31 | 16000 | 0.09 | 1.22 |
| d (1) | 06/Sep/2010 | 1365.82 | 15000 | 0.09 | 1.22 |
| c (2) | 05/Sep/2010 | 1100.44 | 22000 | 0.05 | 1.45 |
| d (1) | 07/Sep/2010 | 1093.44 | 13000 | 0.08 | 0.99 |
| c (2) | 06/Sep/2010 | 1082.27 | 23000 | 0.05 | 1.52 |
| 1 (1) | 09/Sep/2010 | 977.39 | 1.12 | 24.43 | |
| c (1) | 09/Sep/2010 | 796.81 | 9000 | 0.08 | 0.81 |
| l (1) | 06/Sep/2010 | 713.92 | 32000 | 0.02 | 0.37 |
| l (1) | 08/Sep/2010 | 668.54 | 31000 | 0.02 | 0.33 |
| l (1) | 07/Sep/2010 | 619.08 | 30000 | 0.02 | 0.32 |
| r (1) | 05/Sep/2010 | 608.84 | 11000 | 0.05 | 4.79 |
| c (3) | 07/Sep/2010 | 585.01 | 13000 | 0.04 | 0.52 |
| p (1) | 06/Sep/2010 | 545.31 | 67000 | 0.01 | 0.32 |
| p (1) | 08/Sep/2010 | 542.21 | 61000 | 0.01 | 0.32 |
| p (1) | 07/Sep/2010 | 534.74 | 65000 | 0.01 | 0.32 |
| c (3) | 05/Sep/2010 | 529.13 | 11000 | 0.05 | 1.39 |
| p (1) | 05/Sep/2010 | 516.22 | 66000 | 0.01 | 0.34 |
| p (2) | 08/Sep/2010 | 514.85 | 2000 | 0.24 | 9.36 |
| l (1) | 05/Sep/2010 | 514.81 | 26000 | 0.02 | 0.32 |
